• undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
+

数控折弯机

关键词:数控折弯机
  • 商品名称: 数控折弯机
  • 产品描述
  • WF67K系列技术参数
    Type Nominal force
    (KN)
    Worktable length
    (mm)
    Poles distance
    (mm)
    Throat depth
    (mm)
    Stroke
    (mm)
    Max open
    (mm)
    Power
    (KW)
    Dimension
    L×W×H (mm)
    40T/1600 400 1600 1300 250 130 450 5.5 2100×1300×2250
    40T/2500 400 2500 2100 250 130 450 5.5 3000×1300×2250
    70T/2500 700 2500 2100 320 130 450 7.5 3000×1350×2400
    70T/3200 700 3200 2700 320 130 450 7.5 3700×1350×2400
    90T/2500 900 2500 2100 320 130 450 7.5 3000×1350×2400
    90T/3200 900 3200 2700 320 130 450 7.5 3700×1350×2400
    110T/2500 1100 2500 2100 350 150 470 7.5 3000×1560×2455
    110T/3200 1100 3200 2700 350 150 470 7.5 3700×1560×2455
    110T/4000 1100 4000 3400 350 150 470 7.5 4500×1560×2455
    130T/2500 1300 2500 2100 350 150 470 9 3000×1560×2455
    130T/3200 1300 3200 2700 350 150 470 9 3700×1560×2455
    130T/4000 1300 4000 3400 350 150 470 9 4500×1560×2455
    170T/2500 1700 2500 2100 400 165 470 11 3000×1580×2500
    170T/3200 1700 3200 2700 400 165 470 11 3700×1580×2550
    170T/4000 1700 4000 3400 400 165 470 11 4500×1580×2550
    170T/6000 1700 6000 5000 400 165 470 11 6500×1780×2970
    220T/2500 2200 2500 2100 400 165 470 15 3000×1580×2500
    220T/3200 2200 3200 2700 400 165 470 15 3700×1580×2550
    220T/4000 2200 4000 3400 400 165 470 15 4500×1580×2550
    220T/6000 2200 6000 5000 400 165 470 15 6500×1780×2970
    260T/3200 2600 3200 2600 400 180 490 18.5 3700×1780×2750
    260T/4000 2600 4000 3200 400 180 490 18.5 4500×1780×2750
    260T/6000 2600 6000 5000 400 180 490 18.5 6500×1850×3600
    300T/3200 3000 3200 2600 420 230 585 22 3000×1950×3100
    300T/4000 3000 4000 3200 420 230 585 22 3700×1950×3100
    300T/6000 3000 6000 4800 420 230 585 22 6500×2050×3700
    400T/3200 4000 3200 2500 420 230 585 30 3700×2000×3300
    400T/4000 4000 4000 3200 420 230 585 30 4500×2000×3300
    400T/6000 4000 6000 4800 500 300 585 30 6500×2225×4000
    500T/3200 5000 3200 2500 500 300 620 37 3700×2510×3750
    500T/4000 5000 4000 3200 500 300 620 37 4500×2510×4260
    500T/6000 5000 6000 5000 500 300 710 37 6500×2690×4475
    600T/4000 6000 4000 3000 500 300 620 45 4500×2510×4260
    600T/6000 6000 6000 5000 500 300 710 45 6500×2690×4475
    800T/6000 8000 6000 5000 600 400 820 55 6500×2650×5500
    800T/7000 8000 7000 5600 600 400 820 55 7500×2650×5700
    800T/8000 8000 8000 6600 600 400 820 55 8500×2690×5900
    1000T/6000 10000 6000 5000 600 400 1000 75 6500×3050×5700
    1000T/7000 10000 7000 5600 600 400 1000 75 7500×3150×6000
    1000T/8000 10000 8000 6600 600 400 1000 75 8500×3150×6500

关键词

在线询价

如果您有任何产品疑问,请联系我们,我们会尽快给您回复!

提交留言