• undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
+

扭轴折弯机

关键词:扭轴折弯机
  • 商品名称: 扭轴折弯机
  • 产品描述
  • WD67Y系列技术参数
    Type Nominal force
    (KN)
    Worktable length
    (mm)
    Poles distance
    (mm)
    Throat depth
    (mm)
    Stroke
    (mm)
    Max open
    (mm)
    Power
    (KW)
    Dimension
    L×W×H (mm)
    40T/2500 400 2500 2100 245 100 330 5.5 2700×1200×1950
    50T/2500 500 2500 2100 245 100 330 5.5 2700×1200×1950
    63T/2500 630 2500 2100 300 120 400 5.5 2700×1430×2250
    80T/2500 800 2500 2100 300 120 400 7.5 2700×1430×2250
    100T/2500 1000 2500 2100 330 130 410 7.5 2700×1385×2300
    100T/3200 1000 3200 2600 330 130 410 7.5 3400×1385×2300
    100T/4000 1000 4000 3000 330 130 410 7.5 4200×1385×2450
    125T/2500 1250 2500 2100 330 130 410 11 2700×1385×2300
    125T/3200 1250 3200 2600 330 130 410 11 3400×1385×2300
    125T/4000 1250 4000 3000 330 130 410 11 4200×1385×2450
    160T/2500 1600 2500 2100 350 150 450 11 2700×1590×2480
    160T/3200 1600 3200 2600 350 150 450 11 3400×1590×2480
    160T/4000 1600 4000 3000 350 150 450 11 4200×1590×2500
    160T/6000 1600 6000 4600 400 150 450 11 6200×1620×3000
    200T/2500 2000 2500 2100 350 150 450 15 2700×1590×2480
    200T/3200 2000 3200 2600 350 150 450 15 3400×1590×2480
    200T/4000 2000 4000 3000 350 150 450 15 4200×1590×2500
    200T/6000 2000 6000 4600 400 150 450 15 6200×1620×3000
    250T/3200 2500 3200 2600 350 190 500 18.5 3400×1690×2480
    250T/4000 2500 4000 3000 350 190 500 18.5 4200×1690×2500
    250T/6000 2500 6000 4600 400 190 500 18.5 6200×1800×3200
    300T/3200 3000 3200 2500 350 190 500 18.5 3400×1785×2870
    300T/4000 3000 4000 3000 350 190 500 18.5 4200×1785×2870
    300T/6000 3000 6000 4600 400 190 500 18.5 6200×2100×3400

关键词

在线询价

如果您有任何产品疑问,请联系我们,我们会尽快给您回复!

提交留言